esta es la fórmula SI (I2 < 6, "D" , SI ( I2 < 8, "C" , SI ( I2 < 10, "B" , "A" ) ) )
entra a la siguiente página y descarga el archivo https://docs.google.com/file/d/0B3l5UhgfuyJqYzBoRjNJLU5FLXc/edit?usp=sharing
=CONTAR.SI.CONJUNTO(C3:C127,"5000",C3:C127,"<50000>50000>
Blog educativo para los alumnos de la escuela secundaria técnica 26 Miguel Hidalgo y Costilla
lunes, 11 de marzo de 2013
Estadística
Captura la siguiente tabla en un archivo de Excel
Municipio | Cabecera municipal | Habitantes |
(año 2010) | ||
Acatic | Acatic | 21 206 |
Acatlán de Juárez | Acatlán de Juárez | 23 241 |
Ahualulco de Mercado | Ahualulco de Mercado | 21 714 |
Amacueca | Amacueca | 5 545 |
Amatitán | Amatitán | 14 648 |
Ameca | Ameca | 57 340 |
San Juanito de Escobedo | San Juanito de Escobedo | 8 896 |
Arandas | Arandas | 72 812 |
El Arenal | El Arenal | 17 545 |
Atemajac de Brizuela | Atemajac de Brizuela | 6 655 |
Atengo | Atengo | 5 400 |
Atenguillo | Atenguillo | 4 115 |
Atotonilco el Alto | Atotonilco el Alto | 57 717 |
Atoyac | Atoyac | 8 276 |
Autlán de Navarro | Autlán de Navarro | 57 559 |
Ayotlán | Ayotlán | 38 291 |
Ayutla | Ayutla | 12 664 |
La Barca | La Barca | 64 269 |
Bolaños | Bolaños | 6 820 |
Cabo Corrientes | El Tuito | 10 029 |
Casimiro Castillo | La Resolana | 21 475 |
Cihuatlán | Cihuatlán | 39 020 |
Zapotlán el Grande | Ciudad Guzmán | 100 534 |
Cocula | Cocula | 26 174 |
Colotlán | Colotlán | 18 091 |
Concepción de Buenos Aires | Concepción de Buenos Aires | 5 933 |
Cuautitlán de García Barragán | Cuautitlán de García Barragán | 17 322 |
Cuautla | Cuautla | 2 171 |
Cuquío | Cuquío | 17 795 |
Chapala | Chapala | 48 839 |
Chimaltitán | Chimaltitán | 3 771 |
Chiquilistlán | Chiquilistlán | 5 814 |
Degollado | Degollado | 21 132 |
Ejutla | Ejutla | 2 082 |
Encarnación de Díaz | Encarnación de Díaz | 51 396 |
Etzatlán | Etzatlán | 18 632 |
El Grullo | El Grullo | 23 845 |
Guachinango | Guachinango | 4 323 |
Guadalajara | Guadalajara | 1495 189 |
Hostotipaquillo | Hostotipaquillo | 10 284 |
Huejúcar | Huejúcar | 6 084 |
Huejuquilla el Alto | Huejuquilla el Alto | 8 781 |
La Huerta | La Huerta | 23 428 |
Ixtlahuacán de los Membrillos | Ixtlahuacán de los Membrillos | 41 060 |
Ixtlahuacán del Río | Ixtlahuacán del Río | 19 005 |
Jalostotitlán | Jalostotitlán | 31 948 |
Jamay | Jamay | 22 881 |
Jesús María | Jesús María | 18 634 |
Jilotlán de los Dolores | Jilotlán de los Dolores | 9 545 |
Jocotepec | Jocotepec | 42 164 |
Juanacatlán | Juanacatlán | 13 218 |
Juchitlán | Juchitlán | 5 515 |
Lagos de Moreno | Lagos de Moreno | 153 817 |
El Limón | El Limón | 5 499 |
Magdalena | Magdalena | 21 321 |
Santa María del Oro | Santa María del Oro | 2 517 |
La Manzanilla de la Paz | La Manzanilla de la Paz | 3 755 |
Mascota | Mascota | 14 245 |
Mazamitla | Mazamitla | 13 225 |
Mexticacán | Mexticacán | 6 034 |
Mezquitic | Mezquitic | 18 084 |
Mixtlán | Mixtlán | 3 574 |
Ocotlán | Ocotlán | 92 967 |
Ojuelos de Jalisco | Ojuelos de Jalisco | 30 097 |
Pihuamo | Pihuamo | 12 119 |
Poncitlán | Poncitlán | 48 408 |
Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | 255 681 |
Villa Purificación | Villa Purificación | 11 623 |
Quitupan | Quitupan | 8 691 |
El Salto | El Salto | 138 226 |
San Cristóbal de la Barranca | San Cristóbal de la Barranca | 3 176 |
San Diego de Alejandría | San Diego de Alejandría | 6 647 |
San Juan de los Lagos | San Juan de los Lagos | 65 219 |
San Julián | San Julián | 15 454 |
San Marcos | San Marcos | 3 762 |
San Martín de Bolaños | San Martín de Bolaños | 3 405 |
San Martín Hidalgo | San Martín Hidalgo | 26 306 |
San Miguel el Alto | San Miguel el Alto | 31 166 |
Gómez Farías | San Sebastián del Sur | 14 011 |
San Sebastián del Oeste | San Sebastián del Oeste | 5 755 |
Santa María de los Ángeles | Santa María de los Ángeles | 3 726 |
Sayula | Sayula | 34 829 |
Tala | Tala | 69 031 |
Talpa de Allende | Talpa de Allende | 14 410 |
Tamazula de Gordiano | Tamazula de Gordiano | 37 986 |
Tapalpa | Tapalpa | 18 096 |
Tecalitlán | Tecalitlán | 16 847 |
Techaluta de Montenegro | Tecolotlán | 3 511 |
Tecolotlán | Techaluta de Montenegro | 16 573 |
Tenamaxtlán | Tenamaxtlán | 7 051 |
Teocaltiche | Teocaltiche | 40 105 |
Teocuitatlán de Corona | Teocuitatlán de Corona | 10 837 |
Tepatitlán de Morelos | Tepatitlán de Morelos | 136 123 |
Tequila | Tequila | 40 697 |
Teuchitlán | Teuchitlán | 9 088 |
Tizapán el Alto | Tizapán el Alto | 20 857 |
Tlajomulco de Zúñiga | Tlajomulco de Zúñiga | 416 626 |
Tlaquepaque | Tlaquepaque | 608 114 |
Tolimán | Tolimán | 9 591 |
Tomatlán | Tomatlán | 35 050 |
Tonalá | Tonalá | 478 689 |
Tonaya | Tonaya | 5 930 |
Tonila | Tonila | 7 256 |
Totatiche | Totatiche | 4 435 |
Tototlán | Tototlán | 21 871 |
Tuxcacuesco | Tuxcacuesco | 4 234 |
Tuxcueca | Tuxcueca | 6 316 |
Tuxpan | Tuxpan | 34 182 |
Unión de San Antonio | Unión de San Antonio | 17 325 |
Unión de Tula | Unión de Tula | 13 737 |
Valle de Guadalupe | Valle de Guadalupe | 6 705 |
Valle de Juárez | Valle de Juárez | 5 798 |
San Gabriel | San Gabriel | 15 310 |
Villa Corona | Villa Corona | 16 969 |
Villa Guerrero | Villa Guerrero | 5 638 |
Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | 18 711 |
Cañadas de Obregón | Cañadas de Obregón | 4 152 |
Yahualica de González Gallo | Yahualica de González Gallo | 22 284 |
Zacoalco de Torres | Zacoalco de Torres | 27 901 |
Zapopan | Zapopan | 1243 756 |
Zapotiltic | Zapotiltic | 29 192 |
Zapotitlán de Vadillo | Zapotitlán de Vadillo | 6 685 |
Zapotlán del Rey | Zapotlán del Rey | 17 585 |
Zapotlanejo | Zapotlanejo | 63 636 |
San Ignacio Cerro Gordo | San Ignacio Cerro Gordo | 17 626 |
viernes, 8 de marzo de 2013
La gestión y organización productiva.
La gestión de proyectos en informática:
El desarrollo
de la comunidad con base en proyectos de informática en la escuela, el hogar o
la oficina.
Mejoramiento
en la calidad y eficacia del proceso técnico para la elaboración y
comercialización de los productos de informática.
El control de
calidad como criterio en la evaluación de los procesos técnicos de la
informática.
Estrategias administrativas en los procesos de
informática.Busca en internet los conceptos:
Gestión técnica
Organización del proceso técnico
Administración del proceso
técnico
Ejecución
Control
Investigar
en revistas o en Internet modelos parecidos a los que los encuestados requieren
para mejorar su condición de vida, para sustraer información acerca de costos
del producto final, inversión en materiales y mano de obra, y el sistema al que
está sometido el producto para el control de calidad.
Establecer
la organización y gestión técnica del trabajo en el aula-taller de informática
con base en la planeación, la delegación de funciones en los integrantes del
proyecto.
Diseñar un organigrama tipo piramidal donde se establezcan
los principales responsables del proyecto, las áreas de trabajo en la
elaboración de productos de informática, los tipos de materiales empleados, la
energía, los medio técnicos, los procesos técnicos, insumos, entre otros.
viernes, 1 de marzo de 2013
Usuarios y producción
La importancia
de las necesidades y demandas de los usuarios de los objetos de la producción
técnica.
La planeación
estratégica en informática:
-Elaboración
de diagnósticos de necesidades.
-Establecimiento
de objetivos.
-Descripción
de estrategias
Las fases de
un diagnóstico de detección de necesidades:
-Fase I.
Determinación de la Situación Ideal (SI)
-Fase II.
Determinación de la Situación Real (SR).
-Fase III.
Implantación.
-Fase IV.
Reporte de resultados.
Las
posibilidades productivas de la comunidad:
-Los
productores y sus conocimientos.
-Sistemas de
lenguajes y programas.
-Insumos:
materiales y energía.
-Sistemas de acopio, empaque y distribución Mercado
Utilizar instrumentos para determinar algunas
necesidades sociales: entrevista, cuestionario y observación Diseñar y
aplicar un cuestionario de 5 preguntas a diez personas que permita indagar lo
que la población requiere como aporte de la informática, para la satisfacción
de sus necesidades en el hogar, la industria y la oficina.
Analizar con
base a las respuestas del cuestionario sobre lo que la informática puede
aportar en respuesta al contexto y demanda social.
Representar
gráficamente los modelos de productos que la población demanda de computadoras
con una mejora desde el diseño.
Llevar a cabo
las fases de planeación de los sistemas técnicos considerando el modelo de
diagnóstico de detección de necesidades.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)